Movimentazione Albo 2023
MOVIMENTAZIONE ALBO 2023
ARCHITETTI ISCRITTI
NOMINATIVO |
MATR. |
ISCRIZIONE |
SEZ. |
SETTORE |
MASSI MARIA VITTORIA | 1572 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
COCCIONI ALESSANDRO | 1573 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
GROTTINI LUCA | 1574 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
COFANO GERARDO | 1575 | 30/01/2023 | B | ARCHITETTURA |
PANFOLI CLAUDIA | 1576 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
CECCARELLI CLAUDIA | 1577 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
DURANTI MIRKO | 1578 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
FANESI ELEONORA | 1579 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
DI PIETRO MARIAVITTORIA | 1580 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
FRANCHI TOMMASO | 1581 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
CAMPANELLI DILETTA | 1582 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
IPPOLITI ELENA | 1583 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
MAZZANTI TATIANA | 1584 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
ABBO MARGHERITA | 1585 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
GALEAZZI SARA | 1586 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
architetti iscritti nel 2023: 15
ARCHITETTI CANCELLATI
NOMINATIVO | MATR. | DATA | MOTIVAZIONE |
architetti cancellati nel 2023: