Movimentazione Albo 2023
MOVIMENTAZIONE ALBO 2023
ARCHITETTI ISCRITTI
NOMINATIVO |
MATR. |
ISCRIZIONE |
SEZ. |
SETTORE |
MASSI MARIA VITTORIA | 1572 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
COCCIONI ALESSANDRO | 1573 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
GROTTINI LUCA | 1574 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
COFANO GERARDO | 1575 | 30/01/2023 | B | ARCHITETTURA |
PANFOLI CLAUDIA | 1576 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
CECCARELLI CLAUDIA | 1577 | 30/01/2023 | A | ARCHITETTURA |
DURANTI MIRKO | 1578 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
FANESI ELEONORA | 1579 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
DI PIETRO MARIAVITTORIA | 1580 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
FRANCHI TOMMASO | 1581 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
CAMPANELLI DILETTA | 1582 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
IPPOLITI ELENA | 1583 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
MAZZANTI TATIANA | 1584 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
ABBO MARGHERITA | 1585 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
GALEAZZI SARA | 1586 | 06/03/2023 | A | ARCHITETTURA |
SARDONE SARAH OLIMPIA | 1587 | 12/04/2023 | B | ARCHITETTURA |
MENDICELLI VALENTINA | 1588 | 12/04/2023 | A | ARCHITETTURA |
ORCIARI CLAUDIA | 1589 | 12/04/2023 | A | ARCHITETTURA |
NICOLETTI SONIA | 1590 | 15/05/2023 | A | ARCHITETTURA |
MARIANI CATERINA | 1591 | 15/05/2023 | A | ARCHITETTURA |
CHIODI CHIARA | 1592 | 01/08/2023 | A | ARCHITETTURA |
MORPURGO VITTORIA | 1593 | 01/08/2023 | A | ARCHITETTURA |
RAMACOGI NICCOLO' | 1594 | 18/09/2023 | A | ARCHITETTURA |
COPPARI FRANCESCO | 1595 | 18/09/2023 | A | ARCHITETTURA |
GOFFI LORENZO | 1596 | 16/10/2023 | A | ARCHITETTURA |
PALANZA MIRKO | 1597 | 16/10/2023 | B | ARCHITETTURA |
PETETTA LEONARDO | 1598 | 16/10/2023 | A | ARCHITETTURA |
KAMPASI ARTEMIS | 1599 | 16/10/2023 | A | ARCHITETTURA |
architetti iscritti nel 2023: 28
ARCHITETTI CANCELLATI
NOMINATIVO | MATR. | DATA | MOTIVAZIONE |
MAZZOCCHINI DAMIANO | 1517 | 06/03/2023 | TRASFERIMENTO VENEZIA |
BIANCHI FRANCESCO | 1509 | 26/04/2023 | TRASFERIMENTO VENEZIA |
BOCCHINI MATTIA | 1511 | 01/08/2023 | DIMISSIONI |
ROSSINI PAOLO | 1092 | 18/09/2023 | DIMISSIONI |
RENNA VITO | 1278 | 18/09/2023 | DIMISSIONI |
PANTO' RICCARDO | 889 | 26/10/2023 | DECESSO |
architetti cancellati nel 2023: 6