Amministrazione Trasparente
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione
ARCH. DANILO SECCHI
Disposizioni generali | Programma per la trasparenza e l’integrità (adottato con delibera n. 41 del 06/12/2017) | |
Atti Generali | ||
Normativa di riferimento | ||
Nominativo referente territoriale | ||
Nomina RASA | ||
Codice deontologico | ||
Regolamento Consiglio di Disciplina | ||
Regolamento Formazione e Linee Guida | ||
Oneri informativi per cittadini e imprese | ||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico - amministrativo | |
Consiglieri in carica e rispettive competenze 2017/2021 | ||
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | ||
Articolazione degli uffici | ||
Telefono e posta elettronica | ||
Consulenti e collaboratori | Elenco e cv | |
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | |
Dirigenti | ||
Posizioni organizzative | ||
Dotazione Organica | ||
Personale non a tempo indeterminato | ||
Tassi di assenza | ||
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | ||
Contrattazione collettiva | ||
Contrattazione integrativa | ||
OIV | ||
Codice comportamento | ||
Bandi di concorso | ||
Performance (attività non applicabile ex art. 2 comma 2bis dl. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013) | Piano della performance | |
Relazione sulla performance | ||
Ammontare complessivo dei premi | ||
Dati relativi ai premi | ||
Benessere organizzativo | ||
Enti controllati | Enti Pubblici Vigilati | |
Società partecipate | ||
Enti di diritto privato controllati | ||
Rappresentazione grafica | ||
Attività e procedimenti | Accordi stipulati con soggetti privati o altri enti | |
Iscrizioni trasferimenti e cancellazioni | ||
Dati aggregati attività amministrativa | ||
Tipologia di procedimento | ||
Monitoraggio tempi procedimentali | ||
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati | ||
Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | |
Delibere di Consiglio | ||
Regolamento commissione parcelle | ||
Provvedimenti dirigenti | ||
Controlli sulle imprese | ||
Bandi di gara e contratti | ||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | |
Atti di concessione | ||
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | ||
Beni immobili e gestione del patrimonio | Patrimonio immobiliare | |
Canoni di locazione o affitto | ||
Controllo e rilievi sull'amministrazione | ||
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | |
Costi contabilizzati | ||
Tempi medi di erogazione dei servizi | ||
Liste di attesa | ||
Pagamenti dell'Amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | |
IBAN e pagamenti informatici | ||
Opere Pubbliche | ||
Pianificazione e governo del territorio | ||
Informazioni ambientali | ||
Strutture sanitarie private accreditate | ||
Interventi straordinari e di emergenza | ||
Altri contenuti | Regolamento accesso civico | |
Scheda relazione RPC | ||
Griglia di rilevazione |